Els 24 termes solars són productes de l'antiga civilització agrícola amb una llarga història. A l'antiga Xina, la gent va aprendre a utilitzar les posicions de l'Ossa Major per guiar les activitats agrícoles, i alguns dels 24 termes solars es poden remuntar fa més de 3.000 anys.
Els 24 termes solars actuals es van desenvolupar a partir del moviment de la Terra al voltant del Sol fa més de 300 anys. Van dividir el cercle del moviment anual del Sol en 24 segments iguals de 15 graus cadascun. Cada segment s'anomenava terme solar o 'jie qi' (节气)en xinès.
Els 24 termes solars són signes importants dels canvis estacionals, i molt importants en l'agricultura. Els agricultors xinesos van organitzar la seva agricultura segons aquests termes solars.
Nom | xinès nom | del sol longitud | gregorià Data * | Observació |
---|---|---|---|---|
Comença la primavera | principis de primavera | 315° | 4/5 de febrer | comença la primavera |
Ruixades de primavera | aigua de pluja | 330° | 19/20 de febrer | més pluja que neu |
Els insectes es desperten | Jingzhe | 345° | 5/6 de març | es desperten els insectes hivernants |
Equinocci de primavera | equinocci de primavera | 0° | 20/21 de març | centre de primavera |
Lluminós i clar | Qingming | 15° | 4/5 d'abril | clar i brillant |
Pluja de blat de moro | Guyu | 30° | 20/21 d'abril | pluja de blat |
Comença l'estiu | principis d'estiu | 45° | 5/6 de maig | comença l'estiu |
Formes de blat de moro | Xiaoman | 60° | 21/22 de maig | criatures plenish |
Blat de moro a l'orella | awn | 75° | 5/6 de juny | sembrar mill |
Solstici d'estiu | solstici d'estiu | 90° | 21/22 de juny | màxim d'estiu |
Calor moderada | petit estiu | 105° | 7/8 de juliol | una mica sofocant |
Gran calor | Gran calor | 120° | 23/24 de juliol | més sufocant |
Comença la tardor | principis de tardor | 135° | 7/8 d'agost | comença la tardor |
Final de la calor | calor de l'estiu | 150° | 23/24 d'agost | la calor es retira |
Rosada Blanca | Bailu | 165° | 7/8 de setembre | rosades |
Equinocci de tardor | equinocci de tardor | 180° | 23/24 de setembre | centre de tardor |
Rosada freda | rosada freda | 195° | 7/8 d'octubre | rosades fredes |
Gelada | Gelada | 210° | 23/24 d'octubre | gelades |
Comença l'hivern | principis d'hivern | 225° | 7/8 de novembre | comença l'hivern |
Neu lleugera | neu | 240° | 22/23 de novembre | neva una mica |
Neu intensa | neu intensa | 255° | 7/8 de desembre | neva molt |
Solstici d'hivern | solstici d'hivern | 270° | 21/22 de desembre | màxim hivernal |
Fred moderat | Osamu | 285° | 5/6 de gener | una mica fred |
Fred fort | Gran fred | 300° | 20/21 de gener | més fred |
* Les dates varien en un rang de ± 1 dia d'un any a l'altre.