El 2020 és un any de traspàs que té 366 dies en total. A Guinea, hi ha 104 caps de setmana, 13 festius i 249 dies laborables .
Els caps de setmana cauen tres dies festius, si us plau consulta les vacances aquí .
N'hi ha 249 dies laborables si la gent pren les vacances de substitució per als que cauen els caps de setmana, o n'hi ha 252 dies laborables si la gent no pren les vacances de substitució.
Mes | Jornada laboral | Cap de setmana | Festa | Total |
---|---|---|---|---|
1-31 de gener | 22 | 8 | 1 | 31 |
1-29 de febrer | 20 | 9 | 0 | 29 |
1-31 de març | 22 | 9 | 0 | 31 |
1-30 d'abril | 20 | 8 | 2 | 30 |
1-31 de maig | 17 (1)* | 10 | 4 | 31 |
1-30 de juny | 22 | 8 | 0 | 30 |
1-31 de juliol | 22 | 8 | 1 | 31 |
1-31 d'agost | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
1-30 de setembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
1-31 d'octubre | 20 | 9 | 2 | 31 |
1-30 de novembre | 20 (1)* | 9 | 1 | 30 |
1-31 de desembre | 22 | 8 | 1 | 31 |
Total | 249 (3) | 104 | 13 | 366 |
* Mesos amb festius que cauen els caps de setmana, si us plau consulta les vacances aquí .