El 2022 és un any mitjà amb 365 dies, el que equival a 8.760 hores o 31.536.000 segons.
unitat de mesura | resultat |
---|---|
lluna | 12 |
cel | 365 |
diumenge | 52 setmanes i 1 dia |
Setmana | 52.14 |
Hores | 8,760 |
minut | 525,600 |
segon | 31,536,000 |
Dies del 2022: El 2022, set mesos són 31 dies, quatre mesos són 30 dies i un mes són 28 dies, o 52 setmanes i un dia en setmanes.
El 2022, n'hi ha 52 cada dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i diumenge, però 53 el dissabte.
El primer i l'últim dia del 2022 són tots dos dissabtes.
mes | diumenge | el dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gener | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
febrer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
març | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
Abril | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
maig | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
juny | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
juliol | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
Agost | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
setembre | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Octubre | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
de novembre | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
desembre | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
total | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 365 |
Consulteu el nombre de dies de cada mes: