El 2026 és un any comú amb 365 dies, la qual cosa equival a 8.760 hores o 31.536.000 segons.
Compte per | Resultats |
---|---|
Mesos | 12 |
Dies | 365 |
Setmanes/dies | 52 setmanes i 1 dia |
Setmanes | 52.14 |
Hores | 8,760 |
Minuts | 525,600 |
segons | 31,536,000 |
Dies del 2026: Hi ha 7 mesos amb 31 dies, 4 mesos amb 30 dies i 1 mes amb 28 dies, o 52 setmanes i 1 dia el 2026 si es compta per setmanes.
El 2026, hi ha 53 dijous i 52 diumenges, dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabtes.
El primer dia i l'últim dia de l'any cauen els dijous.
Mes | Sol | El meu | Dt | Dc | Recull | dv | ds | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gener | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
febrer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
març | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
Abril | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
maig | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
juny | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
juliol | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
Agost | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
setembre | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Octubre | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
de novembre | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
desembre | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
Total | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 365 |
Comproveu el nombre de dies per mes: